手车系列
真空接触器
灌装机系列
联系人:仼总 |
手机: 139 6175 3827 |
电话: 0510-8558 0877 |
传真: 0510-8559 5677 |
邮箱: wuxihaibangjixie@ 163.com |
网址: www.jsgyfc.cn |
地址: 无锡市滨湖区胡埭镇龙延村景天路18号张舍工业园4楼 |
交流高压真空接触器-熔断器组合电器
1.产品简介:
该系列产品适用于交流 50~60Hz,主回路额定电压7.2kV、12kV,额定电流分别为315A/200A的电力系统中,可配装于开关柜内组成F-C回路,与综合保护器配合使用。利用能够开断大范围短路故障电流的高压熔炉器与可频繁操作的真空接触器配合,用于电动机的频繁启动,变压器、电容器的频繁投切。广泛用于发电厂、化工、煤矿、冶金、港口码头等电力系统,可供发电厂及工矿企业用来关合、开断交流高压电动机、变压器、感应电炉等负载用,并具有短路保护的功能。该产品底部小车可方便地移出控制柜,使用环境海拔高度不超过1000米。
2.主要技术参数
名称 | 单位 | 数值 | |||
主 电 路 | 额定工作电压(Ue) | kV | 7.2 | 12 | |
额定工作电流(Ie)(取决于熔断器) | A | ≤315 | ≤200 | ||
额定频率(fr) | Hz | 50~60 | |||
额定预期短路开断电流(有效值) | kV | ≤50 | |||
额定预期短路关合电流(峰值) | kV | 125 | |||
工频耐受电压 | 相间、相对地 | kV | 32 | 42 | |
真空断口 | kV | 32 | 42 | ||
雷电冲击耐受电压 | kV | 60 | 75 | ||
控制 | 额定电压(Us) | V | AC或DC110/220 | ||
额定功率(Ps) | 电保持 | VA | ≤1000/100(吸合/保持) | ||
机械保持 | VA | ≤900/600(合闸/分闸) | |||
辅助电路 | 形式 | 六开六闭 | |||
额定值 | AC220V/5A | ||||
控制电路、辅助电路对地工频耐受电压 | kV | 2 | |||
额定操作频率 | 长期或机械保持型 | 次/h | 300 | ||
短期 | 次/h | 600 | |||
机械寿命² | 万次 | 30 | |||
电寿命 | 万次 | 10(AC-3) | |||
机 | 合闸时间 | ms | ≤150 | ||
固有风闸时间 | ms | ≤150电保持≤60机械保持 | |||
三相不同期 | ms | ≤3 | |||
合闸弹跳 | ms | ≤4 | |||
注:1.额定控制电压亦可按用户需要定制。 |